授業科目及び単位数
基礎分野
| 基 礎 分 野 |
授 業 科 目 名 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 哲学 | 1 | 30 | |||
| 情報科学 | 1 | 30 | |||
| 論理学 | 1 | 30 | |||
| 心理学 | 1 | 30 | |||
| 教育学 | 1 | 30 | |||
| 社会学 | 1 | 30 | |||
| 生活科学 | 1 | 15 | |||
| 人間関係論 I | 1 | 30 | |||
| 人間関係論 II | 1 | 15 | |||
| レクリエーション総論 | 2 | 45 | |||
| 英語Ⅰ | 1 | 15 | |||
| 英語Ⅱ | 1 | 15 | |||
| 合 計 単 位 数 | 13 | 11 | 1 | 1 | |
| 合 計 時 間 数 | 315 | 285 | 15 | 15 |
専門基礎分野
| 専 門 基 礎 分 野 |
授 業 科 目 名 | 単位 | 1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 人体の構造と機能 I | 1 | 30 | |||
| 人体の構造と機能 II | 1 | 15 | |||
| 人体の構造と機能 III | 1 | 30 | |||
| 人体の構造と機能 IV | 1 | 30 | |||
| 人体の構造と機能 V | 1 | 15 | |||
| 生化学 | 1 | 30 | |||
| 病理学概論 | 1 | 15 | |||
| 微生物学 | 1 | 30 | |||
| 薬理学 | 1 | 30 | |||
| 臨床栄養論 | 1 | 15 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 I | 1 | 30 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 II | 1 | 15 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 III | 1 | 30 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 IV | 1 | 30 | |||
| 疾病の成り立ちと回復の促進 V | 1 | 15 | |||
| 特殊治療学 I | 1 | 15 | |||
| 特殊治療学 II | 1 | 15 | |||
| 医療概論 | 1 | 15 | |||
| 公衆衛生学 | 1 | 15 | |||
| 関係法規 | 1 | 15 | |||
| 社会福祉 | 1 | 30 | |||
| 救急医療 | 1 | 15 | |||
| リハビリテーション | 1 | 15 | |||
| 勤労者医療概論 | 1 | 15 | |||
| メンタルヘルスマネジメント | 1 | 30 | |||
| 健康教育技法 | 1 | 15 | |||
| 合 計 単 位 数 | 26 | 16 | 10 | ||
| 合 計 時 間 数 | 555 | 375 | 180 |
専門分野I
| 専 門 分 野 I |
授 業 科 目 名 | 単位 |
1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 看護研究 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 I | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 II | 1 | 15 | |||
| 基礎看護技術論 III | 1 | 15 | |||
| 基礎看護技術論 IV | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 V | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 VI | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 VII | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 VIII | 1 | 30 | |||
| 基礎看護技術論 IX | 1 | 15 | |||
| 基礎看護技術論 X | 1 | 30 | |||
| 臨床看護総論 | 1 | 30 | |||
| 基礎看護学実習 I | 1 | 45 | |||
| 基礎看護学実習 II | 2 | 90 | |||
| 合 計 単 位 数 | 16 | 14 | 2 | ||
| 合 計 時 間 数 | 480 | 420 | 60 |
専門分野II
| 専 門 分 野 II |
授 業 科 目 名 | 単位 |
1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 成人看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論 I | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論 II | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論 III | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論 IV | 1 | 30 | |||
| 成人看護学方法論 V | 1 | 30 | |||
| 合 計 単 位 数 | 6 | 1 | 5 | ||
| 合 計 時 間 数 | 180 | 30 | 150 | ||
| 老年看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 老年看護学方法論 I | 1 | 30 | |||
| 老年看護学方法論 II | 1 | 15 | |||
| 老年看護学方法論 III | 1 | 15 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 1 | 3 | ||
| 合 計 時 間 数 | 90 | 30 | 60 | ||
| 小児看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 小児看護学方法論 I | 1 | 15 | |||
| 小児看護学方法論 II | 1 | 30 | |||
| 小児看護学方法論 III | 1 | 15 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 4 | |||
| 合 計 時 間 数 | 90 | 90 | |||
| 母性看護学概論 | 1 | 15 | |||
| 母性看護学方法論 I | 1 | 30 | |||
| 母性看護学方法論 II | 1 | 30 | |||
| 母性看護学方法論 III | 1 | 30 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 4 | |||
| 合 計 時 間 数 | 105 | 105 | |||
| 精神看護学概論 | 1 | 30 | |||
| 精神看護学方法論 I | 1 | 15 | |||
| 精神看護学方法論 II | 1 | 15 | |||
| 精神看護学方法論 III | 1 | 30 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 4 | |||
| 合 計 時 間 数 | 90 | 90 | |||
| 成人看護学実習 I | 2 | 90 | |||
| 成人看護学実習 II | 2 | 90 | |||
| 成人看護学実習 III | 2 | 90 | |||
| 老年看護学実習 I | 1 | 45 | |||
| 老年看護学実習 II | 1 | 45 | |||
| 老年看護学実習 III | 2 | 90 | |||
| 小児看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 母性看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 精神看護学実習 | 2 | 90 | |||
| 合 計 単 位 数 | 38 | 3 | 23 | 12 | |
| 合 計 時 間 数 | 1275 | 105 | 630 | 540 |
統合分野
| 統 合 分 野 |
授 業 科 目 名 | 単位 |
1学年 | 2学年 | 3学年 |
| 在宅看護概論 | 1 | 15 | |||
| 在宅看護方法論 I | 1 | 30 | |||
| 在宅看護方法論 II | 1 | 30 | |||
| 在宅看護方法論 III | 1 | 15 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 4 | |||
| 合 計 時 間 数 | 90 | 90 | |||
| 看護の統合と実践 I | 1 | 30 | |||
| 看護の統合と実践 II | 1 | 30 | |||
| 災害看護 | 1 | 15 | |||
| 看護管理 | 1 | 30 | |||
| 合 計 単 位 数 | 4 | 1 | 3 | ||
| 合 計 時 間 数 | 105 | 30 | 75 | ||
| 在宅看護論実習 | 2 | 90 | |||
| 統合実習 | 2 | 90 | |||
| 合 計 単 位 数 | 12 | 5 | 7 | ||
| 合 計 時 間 数 | 375 | 120 | 255 |
総合計単位数
| 単位 |
1学年 | 2学年 | 3学年 | |
| 総 合 計 単 位 数 | 105 | 44 | 41 | 20 |
| 総 合 計 時 間 数 | 3000 | 1185 | 1005 | 810 |

















